لا حاجة لأجهزة إضافية أو إعداد معقد لبدء استخدام NitroData. ببساطة اختر باقتك في بضع خطوات فقط، أكمل الدفع وفعّل حسابك. بعد الدفع، سيتم إرسال رابط التنزيل وبيانات تسجيل الدخول تلقائيًا إلى عنوان بريدك الإلكتروني، مما يسمح لك بتنزيل البرنامج وبدء عمليات التعديل المتقدمة.
| المميزات | الباقة الشهرية | باقة Lite | باقة Elite |
|---|---|---|---|
| الحد اليومي للملفات | 5 | 10 | 20 |
| Stage 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage 2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| DPF Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| EGR Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adblue Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| O2 Sensor Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nox Sensor Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cat Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPF/OPF Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speed Limiter Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tva Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Water Pump Off | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hot Start | ✕ | ✕ | ✓ |
| FLAPS | ✕ | ✓ | ✓ |
| Exhaust Flaps Off | ✕ | ✕ | ✓ |
| DSG 1-2 Optimization | ✕ | ✕ | ✓ |
| DSG Torque Unlock | ✕ | ✕ | ✓ |
| Pop & Bang | ✕ | ✕ | ✓ |
| Launch Control | ✕ | ✕ | ✓ |
| Hard-Cut | ✕ | ✕ | ✓ |
| IMMO OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Airbag Crash Clear | ✕ | ✕ | ✓ |
| Thermostat Calibration | ✕ | ✕ | ✓ |
| TORQUE MONITORING OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| وقت الاستجابة للتذكرة | ساعتان | ساعتان | ساعة واحدة |
| نوع الترخيص | اشتراك شهري | ترخيص دائم | ترخيص دائم |
| رسوم التحديث السنوية | €149 (شهري) | €199 | €349 |
| سعر الباقة | €149/شهر | €699 | €999 |
نهجنا الشفاف والمتمحور حول العميل في الخدمة