Aucun engagement, peut être annulé à tout moment
Frais de mise à jour annuels : €199
Frais de mise à jour annuels : €349
| Fonctionnalités | Forfait mensuel | Forfait Lite | Forfait Elite |
|---|---|---|---|
| Limite quotidienne de fichiers | 5 | 10 | 20 |
| Stage 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stage 2 | ✕ | ✕ | ✓ |
| DPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| EGR OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| AdBlue OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPF/OPF OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lambda OFF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vmax OFF (Limite de vitesse) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonction Popcorn | ✕ | ✕ | ✓ |
| Fonction Hardcut | ✕ | ✕ | ✓ |
| Optimisation DSG | ✕ | ✕ | ✓ |
| Launch Control | ✕ | ✕ | ✓ |
| GPF/OPF OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Flaps OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| HOT Start | ✕ | ✕ | ✓ |
| IMMO OFF | ✕ | ✕ | ✓ |
| Réinitialisation données crash airbag | ✕ | ✕ | ✓ |
| Temps de réponse ticket | 2 heures | 2 heures | 1 heure |
| Type de licence | Abonnement mensuel | Licence permanente | Licence permanente |
| Frais de mise à jour annuels | €149 (Mensuel) | €199 | €349 |
| Prix du forfait | €149/mois | €699 | €999 |
Notre approche de service transparente et centrée sur le client